Rahi Hua | 3.97-inihi te mata LCD |
Taumira | 480 × (RGB) × 800 |
Te inenga kōwae | 96.85 (W) * 57.14 (h) * 2.0 (t) mm |
Whakaatuhia te rahi o te rohe | 86.40 (W) * 51.84 (H) mm |
Te pāmahana mahi | -20 ℃ - + 70 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -30 ℃ - + 80 ℃ |
Aratau Whakaatu | Te tae katoa \ Fully Ips Angle |
Tikanga Hononga | te whakauru \ hono |
Maramara taraiwa | ST7701S / Kōwhiringa |
Aratau Matapihi | Ārahi |
Mata pa (tp) | Ko te mata taatai \ Ka taea e te mata parea te whakaputa huihuinga mata |
Aratau atanga | Rgb \ mcu \ mipi |
Nga Kupu Hua: Ko nga hua o runga ake nei ko nga hua paerewa o a maatau kamupene. Ko nga pikitia me nga tohu o nga hua kua tohua ki te paetukutuku mo te tohutoro kaihoko anake. Ko nga whakaritenga motuhake e pa ana ki nga whakaritenga hua a o taatau kamupene.
Mena he mea taapiri ano koe, waea atu ki ta maatau tari pakihi ka mahi maatau katoa ki a koe.
Hei taapiri, ko te matapae, te anga o te FPC, te rino, te mata pa, me etahi atu.
Te wa tuku: Sep-16-2023