Rahi hua | 3.97-inihi IPS LCD mata |
Whakatau | 480×(RGB)×800 |
Te rahi o te kōwae | 96.85 (W) * 57.14 (H) * 2.0 (T) mm |
Whakaatuhia te rahi o te rohe AA | 86.40 (W) * 51.84 (H) mm |
Te pāmahana mahi | -20℃–+70℃ |
Te pāmahana rokiroki | -30℃–+80℃ |
Aratau whakaatu | tae tonu\koki tirohanga katoa IPS |
Tikanga hononga | welding\plugging\connector |
maramara taraiwa | ST7701S/kōwhiringa |
Aratau rama tuara | LED |
Mata pa (TP) | mata capacitive\ mata pa ātete taea te whakaputa hui mata capacitive |
Aratau atanga | RGB\MCU\MIPI |
Hua Notes: Ko nga hua o runga ake nei ko nga hua paerewa a to kamupene. Ko nga pikitia me nga tawhā o nga hua kua tohua ki te paetukutuku mo te tohutoro kaihoko anake. Ko nga korero motuhake e pa ana ki nga korero a to kamupene.
Mena kei a koe etahi atu korero, tena koa whakapiri mai ki ta maatau tari pakihi ka whakapau kaha matou ki a koe.
I tua atu, ko te rama o muri, te FPC, te anga rino, te mata pa, me etahi atu ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga e hiahiatia ana e te kaihoko me te waatea mo te wa roa.
Te wa tuku: Sep-16-2023